
入院基本料
| 病床数 | 入院基本料 | |
| 一般病棟 | 27床 | 7対1 | 
| 回復期リハビリテーション病棟 | 32床 | 入院料1 | 
| 2階医療療養病棟 | 53床 | 入院料1 | 
| 地域包括ケア病棟 | 26床 | 入院料1 | 
看護体制
| 看護部長 | 1名 | |
| 副看護部長 | 1名 | |
| 看護師長 | 6名 | 病棟4名 外来1名 通所リハビリテーション1名 | 
| 保健師長 | 1名 | 健診・健康管理部 | 
| 主任 | 12名 | 看護主任8名 介護主任4名 | 
勤務時間

外来・通所リハ・健康管理センター
日勤 8:30 ~ 17:30
病棟(二交代制)
日勤 8:30 ~ 17:30
夜勤 16:00 ~ 9:00
※病棟・部署の体制により時間差勤務があります
看護方式
チームナーシングとプライマリーナーシングの混合型
看護部職員数
| 看護師 | 59名 | 
| 特定看護師 | 2名 | 
| 准看護師 | 19名 | 
| 介護福祉士 | 27名 | 
| ケアワーカー | 14名 | 
| 看護助手 | 6名 | 
| クラーク | 4名 | 
| 合計 | 131名 | 
